政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:榆林市榆陽區人民政府辦公室
網站名稱 | 榆林市榆陽區人民政府 | ||
首頁網址 | www.swjs581.com | ||
主辦單位 | 榆林市榆陽區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 6108020011 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備08006837號 | 公安機關備案號 | 61080202000167 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 708797 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3704591 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 5367 | |
概況類信息更新量 | 453 | ||
政務動態信息更新量 | 2273 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2641 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 3 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 14 |
解讀材料數量 (單位:條) | 14 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 2 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 2300 | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 678 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 366 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 139897 | |
自然人辦件量 | 87845 | ||
法人辦件量 | 52052 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 339 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 339 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 339 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 9 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 12 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 5 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 5 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 榆陽宣傳 | |
信息發布量 (單位:條) | 385 | ||
關注量 (單位:個) | 12861 | ||
微信 | 名稱 | 榆陽政務 | |
信息發布量 (單位:條) | 217 | ||
訂閱數 (單位:個) | 6664 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他____________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ |
單位負責人:王君 審核人:白鼎楠 填報人:曹紫棟
聯系電話:0912-3525024 填報日期:2021年1月8日